Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
| stock 8000 | 2022/03/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/06 | |
| stock 8000 | 2022/03/17 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/04/05 | |
| Stocks, YUM CHINA HOLDINGS, INC., YUMC | 2022/03/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/31 | |
| , , YUMC | 2022/03/17 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/03/31 | |
| DESCRIPTION: Purchase of 60 shares stock 7401 | 2022/02/16 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/03/02 | |
| , PURCHASE OF 60 SHARES, YUM | 2022/02/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/02/21 | |
| Stocks, YUM! BRANDS, INC., YUM | 2022/02/16 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/02/21 | |
| Purchase of 10,000 units corporate-bond 8000 | 2021/12/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2022/01/10 | |
PURCHASE OF 10,000 UNITS | , PURCHASE OF 10,000 UNITS, PURCHASE OF 10,000 UNITS | 2021/12/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2022/01/05 | |
| municipal-security 8000 | 2021/02/12 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/19 | |
| corporate-bond 8000 | 2021/01/28 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/02/05 | |
| municipal-security 8000 | 2020/12/14 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/01/03 | |
| stock 21 | 2020/12/07 | SELL$1,000 - $15,000 Filing Date: 2021/01/03 | |
| Stocks, BRIGGS & STRATTON CORPORATION | 2020/12/07 | SELL$21.00 Filing Date: 2020/12/14 | |
| Stock | 2020/12/07 | SELL$21.00 Filing Date: 2020/12/14 | |
| Stocks, BRIGGS & STRATTON CORPORATION, BGG | 2020/12/07 | SELL$21.00 Filing Date: 2020/12/14 | |
| stock 8000 | 2020/10/26 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/11/06 | |
| Stock | 2020/10/26 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/11/02 | |
| DESCRIPTION: Purchase of 10,000 units municipal-security 8000 | 2020/07/22 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/08/05 | |
| Purchase of 10,000 units municipal-security 8000 | 2020/06/02 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/06/09 | |
| Stocks acquired in merger of United Technologies and Raytheon stock 80... | 2020/04/07 | EXCHANGE$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/18 | |
| Stocks acquired in merger of United Technologies and Raytheon stock 32... | 2020/04/07 | EXCHANGE$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/05/18 | |
| Stocks acquired in merger of United Technologies and Raytheon stock 32... | 2020/04/07 | BUY$15,001 - $50,000 Filing Date: 2020/05/18 | |
| Stocks acquired in merger of United Technologies and Raytheon stock 80... | 2020/04/07 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/05/18 | |
| stock 8000 | 2020/03/13 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/04/03 | |
| Stock | 2020/03/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/16 | |
| Stock | 2020/03/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/16 | |
| Stock | 2020/03/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/03/16 | |
| Purchase of 100 shares stock 9311 | 2020/01/30 | BUY$1,000 - $15,000 Filing Date: 2020/02/04 | |
| Stock | 2020/01/30 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2020/02/03 | |
| Self, EMERSON ELECTRIC COMPANY, EMR | 2019/08/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/19 | |
| , EMERSON ELECTRIC COMPANY, EMR | 2019/08/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/08/19 | |
| , KONTOOR BRANDS, INC., KTB | 2019/06/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/02 | |
| Self, KONTOOR BRANDS, INC., KTB | 2019/06/28 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/07/02 | |
| , TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED AMERICAN DEPOSITARY SHARES, T... | 2019/06/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/24 | |
| Self, TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED AMERICAN DEPOSITARY SHARE... | 2019/06/19 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/06/24 | |
| , MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A, MAR | 2019/05/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/28 | |
| Joint, MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A, MAR | 2019/05/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/05/28 | |
| , APPLE INC., AAPL | 2019/01/03 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/07 | |
| Self, APPLE INC., AAPL | 2019/01/03 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/07 | |
| Self, FIFTH THIRD BANCORP, FITB | 2018/12/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/02 | |
| , FIFTH THIRD BANCORP, FITB | 2018/12/27 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2019/01/02 | |
| Self, CATERPILLAR, INC., CAT | 2018/12/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/26 | |
| , CATERPILLAR, INC., CAT | 2018/12/21 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/12/26 | |
| , SALESFORCE.COM INC, CRM | 2018/11/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/24 | |
| Self, SALESFORCE.COM INC, CRM | 2018/11/20 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/24 | |
| , RESIDEO TECHNOLOGIES, INC., REZI | 2018/11/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/16 | |
| Self, RESIDEO TECHNOLOGIES, INC., REZI | 2018/11/08 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/11/16 | |
| , PRUDENTIAL FINANCIAL, INC., PRU | 2018/10/11 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/17 | |
| Self, PRUDENTIAL FINANCIAL, INC., PRU | 2018/10/11 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/10/17 | |
| Self, 3M COMPANY, MMM | 2018/08/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/08/28 | |
| , 3M COMPANY, MMM | 2018/08/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/08/28 | |
| , PAYPAL HOLDINGS, INC., PYPL | 2018/05/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/05/09 | |
| Joint, PAYPAL HOLDINGS, INC., PYPL | 2018/05/02 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/05/09 | |
| Self, APPLE INC., AAPL | 2018/01/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/01/29 | |
| , APPLE INC., AAPL | 2018/01/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/01/29 | |
| Self, GENERAL ELECTRIC COMPANY, GE | 2018/01/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/01/29 | |
| , GENERAL ELECTRIC COMPANY, GE | 2018/01/23 | SELL$15,001 - $50,000 Filing Date: 2018/01/29 | |
| , PAYPAL HOLDINGS, INC., PYPL | 2018/01/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/01/29 | |
| , TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED, TXN | 2018/01/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2018/01/29 | |
| , ALCOA CORPORATION, AA | 2017/11/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/29 | |
| Self, ALCOA CORPORATION, AA | 2017/11/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/29 | |
| , ARCONIC INC., ARNC | 2017/11/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/29 | |
| , BRIGHTHOUSE FINANCIAL, INC., BHF | 2017/11/24 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/29 | |
| , SALESFORCE.COM INC, CRM | 2017/11/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/29 | |
| , PAYPAL HOLDINGS, INC., PYPL | 2017/11/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/29 | |
| Self, PAYPAL HOLDINGS, INC., PYPL | 2017/11/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/29 | |
| , TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED, TXN | 2017/11/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/11/29 | |
| , DEVON ENERGY CORPORATION, DVN | 2017/06/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/06/29 | |
| Self, DEVON ENERGY CORPORATION, DVN | 2017/06/22 | SELL$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/06/29 | |
| Self, UNITI GROUP INC., UNIT | 2017/05/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/05/18 | |
| , UNITI GROUP INC., UNIT | 2017/05/15 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2017/05/18 | |
| Self, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, TMO | 2016/12/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/12/27 | |
| , THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, TMO | 2016/12/19 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/12/27 | |
| , THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, TMO | 2016/10/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/10/20 | |
| Self, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC, TMO | 2016/10/13 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/10/20 | |
| Self, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2016/04/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/23 | |
| , WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2016/04/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/04/23 | |
| , APPLE INC., AAPL | 2016/01/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/21 | |
| Self, APPLE INC., AAPL | 2016/01/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/21 | |
| , LINCOLN NATIONAL CORPORATION, LNC | 2016/01/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/21 | |
| , METLIFE, INC., MET | 2016/01/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/21 | |
| , UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION, UTX | 2016/01/14 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2016/01/21 | |
| , LINCOLN NATIONAL CORPORATION, LNC | 2015/09/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/28 | |
| Joint, LINCOLN NATIONAL CORPORATION, LNC | 2015/09/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/28 | |
| , METLIFE, INC., MET | 2015/09/23 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/28 | |
| , MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS L.P. LIMITED PARTNERSHIP, MMP | 2015/09/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/25 | |
| Joint, MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS L.P. LIMITED PARTNERSHIP, MMP | 2015/09/18 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/09/25 | |
| Joint, COSTCO WHOLESALE CORPORATION, COST | 2015/08/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/31 | |
| , COSTCO WHOLESALE CORPORATION, COST | 2015/08/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/31 | |
| , V.F. CORPORATION, VFC | 2015/08/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/08/31 | |
| Joint, WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2015/07/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 | |
| , WALT DISNEY COMPANY, DIS | 2015/07/24 | BUY$1,001 - $15,000 Filing Date: 2015/07/27 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com